# | Last Name | First Name | Section | Birthday | Use Chess Pass? | Registered At | Payment | ID# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cheng | Elijah | Beginner | 8/2/2012 12:00:00 AM | No | 2019-12-13 14:01 | Paid | 19940 |
2 | Johnny | Zhang | Beginner | 4/29/2011 12:00:00 AM | No | 2019-12-14 20:08 | 19978 | |
3 | Li | Jiajun | Beginner | 11/24/2013 12:00:00 AM | No | 2019-12-03 07:46 | 19584 | |
4 | li | lyric | Beginner | 5/14/2011 12:00:00 AM | No | 2019-12-09 14:14 | 19849 | |
5 | Liu | Bond | Beginner | 9/6/2008 12:00:00 AM | No | 2019-12-13 23:25 | Paid | 19960 |
6 | Liu | Jet | Beginner | 3/31/2011 12:00:00 AM | No | 2019-12-13 23:25 | Paid | 19961 |
7 | Liu | Yangyi | Beginner | 8/23/2011 12:00:00 AM | No | 2019-12-03 07:46 | 19585 | |
8 | Liu | Yolanda | Beginner | 9/16/2012 12:00:00 AM | No | 2019-12-13 18:17 | 19951 | |
9 | Pettipiece | Chantrell | Beginner | 6/20/2009 12:00:00 AM | No | 2019-12-12 12:57 | Paid | 19906 |
10 | Quan | Jinghan | Beginner | 7/28/2011 12:00:00 AM | No | 2019-12-13 12:09 | Paid | 19931 |
11 | Quan | Winston | Beginner | No | 2019-12-11 08:42 | 19866 | ||
12 | Shah | Rayansh | Beginner | No | 2019-12-14 15:51 | 19974 | ||
13 | Shariff | Kian | Beginner | 4/8/2010 12:00:00 AM | No | 2019-12-11 21:44 | Paid | 19876 |
14 | Singh | Harjeev | Beginner | 3/27/2009 12:00:00 AM | No | 2019-12-08 12:20 | 19845 | |
15 | Singh | Jovan | Beginner | 8/8/2011 12:00:00 AM | No | 2019-12-08 12:20 | 19844 | |
16 | Sulko | Joel | Beginner | 2/27/2012 12:00:00 AM | No | 2019-12-13 09:46 | 19926 | |
17 | sun | Dennis | Beginner | No | 2019-12-14 08:39 | 19963 | ||
18 | Wang | Felix | Beginner | 10/20/2009 12:00:00 AM | No | 2019-12-08 11:24 | 19840 | |
19 | Wei | Evan | Beginner | 6/20/2010 12:00:00 AM | No | 2019-12-13 13:03 | 19934 | |
20 | Wong | Owen | Beginner | 8/30/2009 12:00:00 AM | No | 2019-12-13 15:26 | 19944 | |
21 | wu | Chloe | Beginner | 12/20/2009 12:00:00 AM | No | 2019-12-13 18:51 | 19953 | |
22 | Xu | Isabelle | Beginner | No | 2019-12-12 12:21 | 19902 | ||
Beginner Section, Number of Registration: 22 | ||||||||
1 | Chan | Allison | Intermediate | No | 2019-12-06 21:14 | 19678 | ||
2 | Chan | Bryan | Intermediate | Silver Chess Pass | 2019-12-06 21:14 | 19677 | ||
3 | cui | Antai | Intermediate | No | 2019-12-09 15:54 | 19856 | ||
4 | Danny | Wang | Intermediate | No | 2019-12-12 23:12 | Paid | 19922 | |
5 | Huang | Jimmy | Intermediate | Gold Chess Pass | 2019-12-11 16:44 | 19870 | ||
6 | Kassam | Ishaan | Intermediate | 5/23/2009 12:00:00 AM | No | 2019-12-13 15:44 | 19947 | |
7 | Khan | Ali | Intermediate | 2/3/2010 12:00:00 AM | No | 2019-12-14 20:51 | 19982 | |
8 | Knoll | Dominik | Intermediate | No | 2019-12-14 13:14 | 19971 | ||
9 | Liu | Vinnie | Intermediate | No | 2019-12-01 20:53 | 19571 | ||
10 | Men | Yuze | Intermediate | 5/1/2008 12:00:00 AM | No | 2019-12-12 12:11 | 19899 | |
11 | Nathan | Gu | Intermediate | 2/2/2012 12:00:00 AM | Gold Chess Pass | 2019-12-12 10:25 | 19897 | |
12 | PAVL | Connor | Intermediate | 9/30/2010 12:00:00 AM | No | 2019-12-12 07:56 | 19883 | |
13 | xu | Michael | Intermediate | Gold Chess Pass | 2019-12-12 09:35 | 19887 | ||
Intermediate Section, Number of Registration: 13 | ||||||||
1 | Bhaumik | Rishi | Novice | 4/5/2013 12:00:00 AM | No | 2019-12-12 19:24 | 19914 | |
2 | Chiang | Austen | Novice | No | 2019-11-23 12:52 | 19415 | ||
3 | Fan | Harry | Novice | 4/11/2008 12:00:00 AM | Gold Chess Pass | 2019-12-10 21:11 | 19860 | |
4 | Fan | Harry | Novice | 4/11/2008 12:00:00 AM | Gold Chess Pass | 2019-12-10 21:11 | 19858 | |
5 | Leong | Ryan | Novice | No | 2019-12-14 12:02 | 19967 | ||
6 | Ronish | Shah | Novice | No | 2019-12-14 15:51 | 19973 | ||
7 | swertz | scott | Novice | Gold Chess Pass | 2019-11-12 16:35 | 18953 | ||
8 | Wang | Andy | Novice | 4/15/2007 12:00:00 AM | Silver Chess Pass | 2019-12-13 20:43 | 19956 | |
9 | xu | Jiulu | Novice | No | 2019-12-12 12:21 | 19903 | ||
10 | Yan | Cyrus | Novice | Silver Chess Pass | 2019-12-09 08:52 | 19847 | ||
11 | Yang | Kevin | Novice | 7/26/2010 12:00:00 AM | Silver Chess Pass | 2019-12-13 09:12 | 19924 | |
12 | Yu | Jeannie | Novice | Gold Chess Pass | 2019-12-12 09:08 | 19885 | ||
13 | Zhang | Jerry | Novice | No | 2019-11-05 19:48 | 18906 | ||
Novice Section, Number of Registration: 13 | ||||||||
1 | Bayarsaikhan | Dulguun | Open | No | 2019-12-11 20:16 | 19872 | ||
2 | Gao | Richard | Open | 12/29/2009 12:00:00 AM | No | 2019-12-11 16:01 | 19868 | |
3 | Li | Stephen | Open | No | 2019-12-11 08:12 | 19862 | ||
4 | Nikolov | Alexander | Open | No | 2019-12-12 16:40 | 19909 | ||
5 | Nikolov | Christopher | Open | No | 2019-12-12 16:40 | 19910 | ||
6 | swertz | ben | Open | Gold Chess Pass | 2019-11-12 16:35 | 18952 | ||
7 | Wensley | Tristan | Open | No | 2019-10-29 18:51 | 18710 | ||
8 | Wu | William | Open | 3/29/2016 12:00:00 AM | Gold Chess Pass | 2019-12-12 00:09 | 19881 | |
9 | Zhan | Austin | Open | No | 2019-12-11 08:35 | 19864 | ||
10 | Zhang | James | Open | 6/18/2008 12:00:00 AM | Gold Chess Pass | 2019-12-12 21:52 | 19918 | |
Open Section, Number of Registration: 10 | ||||||||
Total Number of Registration: 58 |
© 2025 Calgary Junior Chess Centre All rights reserved. A2303-1