# | Last Name | First Name | Section | School Grade | Birthday | Use Pass? | Registered At | Payment | ID# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bhaumik | Rishi | Grade-1 | 2019-12-29 15:13 | 20098 | ||||
2 | Cheung | Aiden | Grade-1 | Grade 1 | 9/12/2012 12:00:00 AM | No | 2020-01-14 15:00 | 20596 | |
3 | Jessa | Kian | Grade-1 | 2020-01-13 09:30 | Paid | 20479 | |||
4 | Ma | Patrick | Grade-1 | Grade 1 | 5/14/2013 12:00:00 AM | No | 2020-01-14 14:20 | 20580 | |
5 | Sulko | Joel | Grade-1 | Grade 2 | 2/27/2012 12:00:00 AM | No | 2020-01-16 17:46 | 20878 | |
6 | Wang | Lucas | Grade-1 | 2019-12-25 22:45 | 20074 | ||||
Grade-1 Section, Number of Registration: 6 | |||||||||
1 | Bayarsaikhan | Dulguun | Grade-10 | Kindergarten | 4/30/2004 12:00:00 AM | No | 2020-01-13 18:58 | 20530 | |
2 | Chen | Andrew | Grade-10 | Grade 10 | No | 2020-01-14 15:30 | 20600 | ||
3 | Spicer | Lauren | Grade-10 | Grade 10 | 11/17/2004 12:00:00 AM | No | 2020-01-15 17:40 | Paid | 20798 |
Grade-10 Section, Number of Registration: 3 | |||||||||
1 | Cao | Allan | Grade-11 | Grade 11 | 8/7/2004 12:00:00 AM | No | 2020-01-15 13:46 | 20782 | |
2 | McMahon | Braden | Grade-11 | Grade 11 | 4/17/2003 12:00:00 AM | No | 2020-01-16 19:04 | 20888 | |
Grade-11 Section, Number of Registration: 2 | |||||||||
1 | Raninga | Aditya | Grade-12 | 2020-01-11 10:53 | 20438 | ||||
2 | Tolentino | Patrick | Grade-12 | 2020-01-11 17:04 | 20443 | ||||
Grade-12 Section, Number of Registration: 2 | |||||||||
1 | Aderemi | Ayobami Joan | Grade-2 | Grade 2 | 3/21/2012 12:00:00 AM | No | 2020-01-15 05:49 | 20742 | |
2 | Chan | Bryan | Grade-2 | 2020-01-01 16:32 | 20129 | ||||
3 | Chan | Hanson | Grade-2 | 2020-01-08 22:11 | Paid | 20277 | |||
4 | Chen | Steve | Grade-2 | Grade 2 | 12/7/2012 12:00:00 AM | No | 2020-01-13 21:00 | 20552 | |
5 | Cheng | Elijah | Grade-2 | Grade 2 | 8/2/2012 12:00:00 AM | No | 2020-01-16 07:57 | Paid | 20834 |
6 | Ethan | Lee | Grade-2 | Grade 2 | 5/16/2012 12:00:00 AM | No | 2020-01-16 09:43 | Paid | 20845 |
7 | Gu | Nathan | Grade-2 | 2020-01-11 23:42 | 20460 | ||||
8 | Kui | Kenneth | Grade-2 | Grade 2 | No | 2020-01-14 18:46 | 20616 | ||
9 | Kui | Kevin | Grade-2 | Grade 2 | No | 2020-01-14 18:46 | 20615 | ||
10 | Liu | Yolanda | Grade-2 | Grade 2 | 9/16/2012 12:00:00 AM | No | 2020-01-16 11:48 | 20859 | |
11 | Penner | Elliana | Grade-2 | Grade 2 | 8/28/2012 12:00:00 AM | No | 2020-01-16 21:17 | Paid | 20919 |
12 | Wang | April | Grade-2 | 2019-12-25 22:45 | 20073 | ||||
13 | Wright-Maley | Aulden | Grade-2 | Grade 2 | 9/4/2012 12:00:00 AM | Platinum Pass | 2020-01-13 20:18 | 20544 | |
14 | Yan | Cyrus | Grade-2 | Grade 2 | No | 2020-01-14 14:29 | Paid | 20585 | |
15 | Zohar | Liam | Grade-2 | Grade 2 | 2/14/2012 12:00:00 AM | No | 2020-01-16 17:53 | Paid | 20885 |
Grade-2 Section, Number of Registration: 15 | |||||||||
1 | Brar Ahmed | Arin | Grade-3 | 2020-01-11 18:20 | Paid | 20449 | |||
2 | Chan | Allison | Grade-3 | 2020-01-01 16:32 | 20128 | ||||
3 | Johal | Jaiven | Grade-3 | Grade 3 | No | 2020-01-16 19:52 | Paid | 20897 | |
4 | Lee | Michael | Grade-3 | 2020-01-06 22:20 | 20171 | ||||
5 | Li | Lyric | Grade-3 | Grade 3 | 2020-01-13 18:45 | 20525 | |||
6 | Liu | Jet | Grade-3 | Grade 3 | 3/31/2011 12:00:00 AM | No | 2020-01-16 17:16 | Paid | 20873 |
7 | Ma | Mason | Grade-3 | Grade 3 | 3/8/2011 12:00:00 AM | No | 2020-01-16 16:16 | Paid | 20866 |
8 | PAVL | Connor | Grade-3 | Grade 3 | 9/30/2010 12:00:00 AM | No | 2020-01-13 19:14 | Paid | 20537 |
9 | Rehill | Naveen | Grade-3 | Grade 3 | 5/22/2011 12:00:00 AM | No | 2020-01-15 21:03 | Paid | 20810 |
10 | Shariff | Kian | Grade-3 | Grade 3 | 4/8/2010 12:00:00 AM | No | 2020-01-16 21:13 | Paid | 20915 |
11 | Wu | William | Grade-3 | 2020-01-09 13:05 | 20306 | ||||
12 | zhang | Johnny | Grade-3 | Grade 3 | 4/29/2011 12:00:00 AM | No | 2020-01-15 23:14 | Paid | 20816 |
Grade-3 Section, Number of Registration: 12 | |||||||||
1 | Aderemi | Ayomide Sam | Grade-4 | Grade 4 | 2/26/2010 12:00:00 AM | No | 2020-01-15 05:49 | 20741 | |
2 | Avhad | Mahika | Grade-4 | Grade 4 | 6/7/2010 12:00:00 AM | No | 2020-01-14 11:41 | Paid | 20568 |
3 | Budihal | Millan | Grade-4 | Grade 4 | 3/4/2010 12:00:00 AM | 2020-01-13 17:45 | Paid | 20516 | |
4 | Chandrasekaran | Indy | Grade-4 | Grade 4 | No | 2020-01-15 12:42 | Paid | 20772 | |
5 | Duncan | Patrick | Grade-4 | Grade 4 | 2/10/2010 12:00:00 AM | No | 2020-01-15 07:15 | Paid | 20755 |
6 | Duncan | Patrick | Grade-4 | Grade 4 | 2/10/2010 12:00:00 AM | No | 2020-01-15 07:13 | Paid | 20750 |
7 | GUANLIN | QIAN | Grade-4 | Grade 4 | 3/2/2010 12:00:00 AM | No | 2020-01-16 19:52 | 20899 | |
8 | Hirji | Kahil | Grade-4 | Grade 4 | 8/16/2010 12:00:00 AM | No | 2020-01-13 19:24 | 20540 | |
9 | Jackson | Mateo | Grade-4 | 2019-12-27 19:20 | 20086 | ||||
10 | Khan | Ali | Grade-4 | Grade 4 | 3/2/2010 12:00:00 AM | No | 2020-01-15 12:57 | 20775 | |
11 | LeBouthillier | Patrick | Grade-4 | 2020-01-13 12:33 | Paid | 20490 | |||
12 | Li | Zijia Nicky | Grade-4 | Grade 4 | 7/12/2010 12:00:00 AM | No | 2020-01-14 17:31 | Paid | 20609 |
13 | Lorenzo | Miguel | Grade-4 | Grade 4 | 4/23/2010 12:00:00 AM | No | 2020-01-14 00:57 | 20562 | |
14 | Martin | Dominic | Grade-4 | Grade 4 | 10/14/2010 12:00:00 AM | No | 2020-01-16 21:10 | 20912 | |
15 | Shahbazi | Marcel | Grade-4 | Grade 4 | 4/29/2010 12:00:00 AM | No | 2020-01-16 20:55 | 20907 | |
16 | Shirkavand | Farbud | Grade-4 | Grade 4 | 3/22/2010 12:00:00 AM | No | 2020-01-14 19:57 | 20641 | |
17 | WANG | ALEXANDRIA | Grade-4 | Grade 4 | 1/12/2011 12:00:00 AM | No | 2020-01-14 19:45 | Paid | 20637 |
18 | Wu | Jonathan | Grade-4 | 2020-01-09 08:20 | 20285 | ||||
19 | Yang | Kevin | Grade-4 | 2020-01-12 19:28 | 20469 | ||||
20 | Zhan | Austin | Grade-4 | 2020-01-08 09:30 | 20206 | ||||
Grade-4 Section, Number of Registration: 20 | |||||||||
1 | Cui | Antai | Grade-5 | 2020-01-13 10:14 | 20483 | ||||
2 | Diaz | Carlos | Grade-5 | Grade 5 | 7/24/2009 12:00:00 AM | No | 2020-01-16 21:41 | Paid | 20931 |
3 | Guo | Aaron | Grade-5 | 2019-12-30 20:30 | 20111 | ||||
4 | Jessa | Armin | Grade-5 | 2020-01-13 09:30 | Paid | 20480 | |||
5 | Kassam | Ishaan | Grade-5 | Grade 5 | 5/23/2009 12:00:00 AM | No | 2020-01-13 20:30 | 20547 | |
6 | Li | Bradley | Grade-5 | 2020-01-13 09:10 | 20475 | ||||
7 | Makasi | Ivedigbo | Grade-5 | Grade 5 | 3/10/2009 12:00:00 AM | No | 2020-01-15 05:21 | 20736 | |
8 | Mattapalli | Yashaswini | Grade-5 | Grade 5 | 10/21/2019 12:00:00 AM | No | 2020-01-16 20:19 | 20905 | |
9 | Richard | Gao | Grade-5 | 2020-01-10 08:49 | 20357 | ||||
10 | Swertz | Ben | Grade-5 | 2019-12-27 12:15 | 20083 | ||||
11 | Ulan | Bryanna | Grade-5 | Grade 5 | 12/15/2008 12:00:00 AM | No | 2020-01-14 19:03 | Paid | 20631 |
12 | Wu | Chloe | Grade-5 | Grade 5 | 12/20/2009 12:00:00 AM | 2020-01-13 18:30 | 20519 | ||
Grade-5 Section, Number of Registration: 12 | |||||||||
1 | Chandra | Anand Rishi | Grade-6 | 2020-01-08 22:43 | 20280 | ||||
2 | Fang | Haotian | Grade-6 | Grade 6 | 6/26/2008 12:00:00 AM | No | 2020-01-16 19:59 | 20902 | |
3 | GAO | SEAN | Grade-6 | 2019-12-25 15:40 | 20069 | ||||
4 | Ge | Darin | Grade-6 | Grade 6 | 3/5/2008 12:00:00 AM | No | 2020-01-13 23:16 | Paid | 20556 |
5 | He | Nathan | Grade-6 | Grade 6 | 3/8/2008 12:00:00 AM | No | 2020-01-15 11:21 | 20762 | |
6 | Huang | Jimmy | Grade-6 | Grade 6 | 4/5/2008 12:00:00 AM | Platinum Pass | 2020-01-15 17:17 | 20793 | |
7 | Liu | Bond | Grade-6 | Grade 6 | 9/6/2008 12:00:00 AM | No | 2020-01-16 17:16 | Paid | 20872 |
8 | Wang | Samuel | Grade-6 | Grade 6 | 9/28/2008 12:00:00 AM | No | 2020-01-14 13:07 | 20574 | |
9 | Wensley | Tristan | Grade-6 | 2019-12-29 20:59 | 20102 | ||||
10 | Zhang | James | Grade-6 | 2020-01-07 16:32 | 20186 | ||||
11 | Zhang | Kevin | Grade-6 | Grade 6 | 5/10/2008 12:00:00 AM | No | 2020-01-14 21:48 | Paid | 20733 |
Grade-6 Section, Number of Registration: 11 | |||||||||
1 | Chen | Helen | Grade-7 | Grade 7 | No | 2020-01-14 15:30 | 20599 | ||
2 | Liu | Vinnie | Grade-7 | 2020-01-01 10:31 | 20123 | ||||
3 | Pathak | Pranav | Grade-7 | Grade 7 | No | 2020-01-16 09:25 | 20839 | ||
4 | Pradhan | Advait | Grade-7 | Grade 7 | 3/1/2007 12:00:00 AM | No | 2020-01-16 19:25 | 20891 | |
5 | Qin | Kevin | Grade-7 | Grade 7 | No | 2020-01-14 14:12 | 20577 | ||
6 | Srinivasan | Hemant | Grade-7 | 2020-01-05 21:50 | 20154 | ||||
7 | Zeng | William | Grade-7 | Grade 7 | 8/30/2007 12:00:00 AM | No | 2020-01-14 20:49 | 20645 | |
Grade-7 Section, Number of Registration: 7 | |||||||||
1 | Arif | Amaan | Grade-8 | 2020-01-02 17:42 | 20135 | ||||
2 | Brar | Angad | Grade-8 | 2020-01-12 12:47 | 20465 | ||||
3 | Chen | Johnnie | Grade-8 | Grade 8 | No | 2020-01-15 19:43 | Paid | 20806 | |
4 | Fu | Matt | Grade-8 | 2020-01-11 23:32 | 20456 | ||||
5 | HUANG | LUKE | Grade-8 | 2020-01-09 18:10 | Paid | 20331 | |||
6 | Sharma | Samir | Grade-8 | Kindergarten | 9/26/2005 12:00:00 AM | No | 2020-01-16 11:18 | 20850 | |
7 | Tolentino | Khino | Grade-8 | 2020-01-11 17:04 | 20444 | ||||
8 | Wang | Paul | Grade-8 | 2020-01-11 19:19 | 20452 | ||||
Grade-8 Section, Number of Registration: 8 | |||||||||
1 | Kim | Brennan | Grade-9 | Grade 9 | 5/24/2005 12:00:00 AM | No | 2020-01-16 21:37 | 20927 | |
2 | Li | Avery | Grade-9 | 2020-01-08 10:07 | 20209 | ||||
3 | singh | Rudra | Grade-9 | Grade 9 | 3/8/2005 12:00:00 AM | No | 2020-01-15 13:22 | Paid | 20779 |
4 | Sun | Daniel | Grade-9 | Grade 9 | No | 2020-01-15 11:27 | 20765 | ||
5 | Yang | Frederick | Grade-9 | Grade 9 | 5/12/2005 12:00:00 AM | No | 2020-01-15 12:36 | 20768 | |
Grade-9 Section, Number of Registration: 5 | |||||||||
Total Number of Registration: 103 |
© 2025 Calgary Junior Chess Centre All rights reserved. A2303-1