| # | Nickname | Results | Points |
|---|---|---|---|
| Section: Calgary Chess Challenge Grade 1 | |||
| 1 | George L | W5,W9,W2,W4,W3 | 5 |
| 4 | Eytan D | W8,W5,W3,L1,W2 | 4 |
| 2 | Raphael L | W6,W3,L1,W8,L4 | 3 |
| 5 | Nishka S | L1,L4,W7,W6,W-1 | 3 |
| 8 | Regis W | L4,W-1,D9,L2,W7 | 2.5 |
| 9 | Sahasra B | W-1,L1,D8,L3,W6 | 2.5 |
| 3 | Aavan S | W7,L2,L4,W9,L1 | 2 |
| 7 | Jaydon N | L3,W6,L5,W-1,L8 | 2 |
| 6 | Adam Noor Iman Bin A | L2,L7,W-1,L5,L9 | 1 |
| Section: Calgary Chess Challenge Grade 2 | |||
| 2 | Audvik V | W6,W3,W1,W4,W8 | 5 |
| 1 | Kaiser N | W5,W9,L2,W6,W3 | 4 |
| 3 | Alan C | W7,L2,W4,W8,L1 | 3 |
| 4 | Owen C | W8,W5,L3,L2,W9 | 3 |
| 6 | Anne G | L2,W7,W5,L1,W-1 | 3 |
| 7 | Aanya R | L3,L6,W-1,L9,W5 | 2 |
| 8 | Aiden S | L4,W-1,W9,L3,L2 | 2 |
| 9 | Anna D | W-1,L1,L8,W7,L4 | 2 |
| 5 | Daniel L | L1,L4,L6,W-1,L7 | 1 |
| Section: Calgary Chess Challenge Grade 3 | |||
| 1 | Finley Z | W9,W6,W2,W3,W8 | 5 |
| 4 | Hien Son T | W12,W14,L3,W9,W11 | 4 |
| 8 | Hae Youl[joseph] L | W16,D3,W5,W2,L1 | 3.5 |
| 2 | Saanvi S | W10,W7,L1,L8,W3 | 3 |
| 5 | Aarav S | L14,W12,L8,W13,W6 | 3 |
| 9 | Zakaryah B | L1,W13,W14,L4,W12 | 3 |
| 10 | Braden L | L2,W15,L6,W14,W7 | 3 |
| 11 | Ben L | L3,W16,W7,W6,L4 | 3 |
| 3 | Liubov S | W11,D8,W4,L1,L2 | 2.5 |
| 6 | Jaxon N | W13,L1,W10,L11,L5 | 2 |
| 12 | Jordan W | L4,L5,W16,W7,L9 | 2 |
| 13 | Avaneesh S | L6,L9,W15,L5,W16 | 2 |
| 14 | William W | W5,L4,L9,L10,W15 | 2 |
| 7 | Hongyi P | W15,L2,L11,L12,L10 | 1 |
| 15 | Nishka S | L7,L10,L13,W16,L14 | 1 |
| 16 | Sophie S | L8,L11,L12,L15,L13 | 0 |
| Section: Calgary Chess Challenge Grade 4 | |||
| 5 | Lucas Yuebo W | W2,W7,W6,W1,W3 | 5 |
| 1 | Lucy Z | W4,L6,W7,L5,W-1 | 3 |
| 4 | Kaisa T | L1,W-1,W3,L6,W2 | 3 |
| 6 | Dennis N | W3,W1,L5,W4,L7 | 3 |
| 7 | Kyle C | W-1,L5,L1,W2,W6 | 3 |
| 3 | Chelsea F | L6,W2,L4,W-1,L5 | 2 |
| 2 | Theodor A | L5,L3,W-1,L7,L4 | 1 |
| Section: Calgary Chess Challenge Grade 5 | |||
| 4 | Zhihui L | W11,W1,W5,W2,W8 | 5 |
| 1 | Eduardo Arturo C | W8,L4,W10,W3,W2 | 4 |
| 3 | Ryan L | W10,W6,D2,L1,W14 | 3.5 |
| 5 | Rishi B | W12,L2,L4,W7,W13 | 3 |
| 6 | Zeth Matthew D | W13,L3,L11,W14,W12 | 3 |
| 7 | Logan F | W14,L8,W12,L5,W11 | 3 |
| 8 | Elsa W | L1,W7,W9,W11,L4 | 3 |
| 2 | Jack S | W9,W5,D3,L4,L1 | 2.5 |
| 9 | Ankeeth B | L2,L12,L8,W13,W10 | 2 |
| 11 | Lechuan W | L4,W14,W6,L8,L7 | 2 |
| 12 | Kian D | L5,W9,L7,W10,L6 | 2 |
| 10 | Kai T | L3,W13,L1,L12,L9 | 1 |
| 14 | Surya Svanik D | L7,L11,W13,L6,L3 | 1 |
| 13 | Eileen Z | L6,L10,L14,L9,L5 | 0 |
| Section: Calgary Chess Challenge Grade 6 | |||
| 1 | Bryan C | W8,W7,D5,W2,W3 | 4.5 |
| 5 | Ansh J | W12,W10,D1,D3,W8 | 4 |
| 6 | Nicholas M | W13,D9,L2,W11,W4 | 3.5 |
| 9 | Dylan C | W2,D6,L3,W10,W7 | 3.5 |
| 2 | April W | L9,W4,W6,L1,W11 | 3 |
| 8 | Jake Chi Hang L | L1,W13,W12,W7,L5 | 3 |
| 3 | Michael X | L10,W11,W9,D5,L1 | 2.5 |
| 4 | Dhruv G | D11,L2,D13,W12,L6 | 2 |
| 7 | Ethan L | W14,L1,W10,L8,L9 | 2 |
| 10 | Penn B | W3,L5,L7,L9,W14 | 2 |
| 13 | Bill C | L6,L8,D4,W14,D12 | 2 |
| 11 | Kevin S | D4,L3,W14,L6,L2 | 1.5 |
| 12 | Ashary B | L5,W14,L8,L4,D13 | 1.5 |
| 14 | Siddhant S | L7,L12,L11,L13,L10 | 0 |
| Section: Calgary Chess Challenge Grade 7 | |||
| 1 | Jaiven J | W5,W4,W2,W6,D3 | 4.5 |
| 2 | Allison C | W6,W3,L1,W7,W4 | 4 |
| 3 | Jovan S | W7,L2,W5,W8,D1 | 3.5 |
| 4 | Katherine N | W8,L1,L7,W5,L2 | 2 |
| 5 | Arjun G | L1,W8,L3,L4,W6 | 2 |
| 7 | Ysabella L | L3,W6,W4,L2,L8 | 2 |
| 6 | Kevin G | L2,L7,W8,L1,L5 | 1 |
| 8 | Hanson W | L4,L5,L6,L3,W7 | 1 |
| Section: Calgary Chess Challenge Grade 8 | |||
| 1 | Christopher N | X,1,1,1 | 3 |
| 2 | Alexander S | 0,X,1,1 | 2 |
| 3 | Henry Y | 0,0,X,1 | 1 |
| 4 | Nirvaan M | 0,0,0,X | 0 |
| Section: Calgary Chess Challenge Grade 9 and above | |||
| 2 | Alexander N | 1,X,1,1,1,1 | 5 |
| 3 | Teja B | 0,0,X,1,1,1 | 3 |
| 4 | Yijia G | 1,0,0,X,=,1 | 2.5 |
| 1 | Quinten D | X,0,1,0,1,0 | 2 |
| 6 | Louis Y | 1,0,0,0,1,X | 2 |
| 5 | Alex H | 0,0,0,=,X,0 | 0.5 |
| Total: 87 | |||
© 2025 Calgary Junior Chess Centre All rights reserved. A2303-1