# | Last Name | First Name | Nickname | Section | Birthday | Use Chess Pass? | Registered At | Payment | ID# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abram | Christy | Christy A | Beginner | No | 2019-12-09 15:45 | 19854 | ||
2 | hu | mofei | mofei h | Beginner | Bronze Chess Pass | 2020-01-22 14:44 | 21048 | ||
3 | Kalejaiye | Fola | Fola K | Beginner | 3/28/2010 12:00:00 AM | No | 2020-01-21 08:02 | Paid | 20986 |
4 | Kozin | Mark | Mark K | Beginner | 2/15/2011 12:00:00 AM | No | 2020-01-24 20:15 | 21091 | |
5 | Kozin | Mark | Mark K | Beginner | 2/15/2011 12:00:00 AM | No | 2020-01-24 20:15 | 21087 | |
6 | Kui | Kenneth | Kenneth K | Beginner | Gold Chess Pass | 2020-01-14 18:51 | 20620 | ||
7 | Liendo | Andres | Andres L | Beginner | 3/26/2009 12:00:00 AM | No | 2020-01-22 15:25 | Paid | 21052 |
8 | Ma | Mason | Mason M | Beginner | No | 2020-01-08 08:02 | Paid | 20201 | |
9 | Mattapalli | Yashaswini | Yashaswini M | Beginner | 10/21/2019 12:00:00 AM | Gold Chess Pass | 2020-01-24 19:00 | 21084 | |
10 | Sharma | Vanij | Vanij S | Beginner | No | 2019-12-20 14:06 | 20018 | ||
11 | Stengler | Mishael | Mishael S | Beginner | No | 2020-01-02 12:25 | 20132 | ||
12 | Sun | Dennis | Dennis S | Beginner | No | 2020-01-18 18:20 | 20944 | ||
13 | Textor | Adrian | Adrian T | Beginner | 5/15/2010 12:00:00 AM | No | 2020-01-21 16:57 | Paid | 21016 |
14 | Word | Everlois | Everlois W | Beginner | 8/14/2008 12:00:00 AM | No | 2020-01-24 22:35 | 21102 | |
15 | Word | Everlois | Everlois W | Beginner | 8/14/2008 12:00:00 AM | No | 2020-01-24 22:35 | 21100 | |
Beginner Section, Number of Registration: 15 | |||||||||
1 | Budihal | Millan | Millan B | Intermediate | Gold Chess Pass | 2020-01-21 06:22 | 20976 | ||
2 | Budihal | Millan | Millan B | Intermediate | Gold Chess Pass | 2020-01-18 17:42 | 20939 | ||
3 | Chan | Allison | Allison C | Intermediate | No | 2020-01-23 18:39 | 21067 | ||
4 | Chan | Bryan | Bryan C | Intermediate | Silver Chess Pass | 2020-01-23 18:39 | 21066 | ||
5 | Fulgenzi | Peter | Peter F | Intermediate | No | 2020-01-16 07:15 | 20828 | ||
6 | Huang | Jimmy | Jimmy H | Intermediate | Gold Chess Pass | 2020-01-13 19:11 | 20534 | ||
7 | Huang | Luke | Luke H | Intermediate | No | 2020-01-19 09:52 | Paid | 20960 | |
8 | Liu | Vinnie | Vinnie L | Intermediate | No | 2019-12-15 11:23 | 19989 | ||
9 | Pavl | Connor | Connor P | Intermediate | No | 2020-01-24 18:06 | 21081 | ||
10 | Pradhan | Advait | Advait P | Intermediate | 3/1/2007 12:00:00 AM | No | 2020-01-24 05:56 | 21075 | |
11 | Sharma | Samir | Samir S | Intermediate | 9/26/2005 12:00:00 AM | Gold Chess Pass | 2020-01-24 10:56 | 21077 | |
12 | Sun | Daniel | Daniel S | Intermediate | No | 2020-01-18 18:20 | 20945 | ||
13 | Wright-Maley | Aulden | Aulden W | Intermediate | 9/4/2012 12:00:00 AM | Gold Chess Pass | 2020-01-21 10:34 | 21003 | |
14 | Zhang | Kevin | Kevin Z | Intermediate | 5/10/2008 12:00:00 AM | No | 2020-01-24 21:43 | Paid | 21098 |
Intermediate Section, Number of Registration: 14 | |||||||||
1 | Fulgenzi | Peter | Peter F | Novice | No | 2019-12-12 09:45 | 19889 | ||
2 | Gu | Nathan | Nathan G | Novice | Gold Chess Pass | 2020-01-11 23:47 | 20462 | ||
3 | Hirji | Kahil | Kahil H | Novice | No | 2020-01-21 18:23 | 21024 | ||
4 | Kalejaiye | Ayo | Ayo K | Novice | 2/27/2008 12:00:00 AM | No | 2020-01-21 08:02 | Paid | 20985 |
5 | Kui | Kevin | Kevin K | Novice | Gold Chess Pass | 2020-01-14 18:51 | 20619 | ||
6 | Nestor | Katia | Katia N | Novice | 9/24/2007 12:00:00 AM | No | 2020-01-21 20:03 | Paid | 21028 |
7 | Wang | Danny | Danny W | Novice | No | 2020-01-24 00:04 | 21073 | ||
8 | Wang | Felix | Felix W | Novice | 10/20/2009 12:00:00 AM | No | 2020-01-21 11:16 | 21012 | |
9 | Wang | Felix | Felix W | Novice | 10/20/2009 12:00:00 AM | No | 2020-01-21 11:16 | 21008 | |
10 | Webber | Ariel | Ariel W | Novice | No | 2020-01-14 14:58 | Paid | 20590 | |
11 | Webber | Astin | Astin W | Novice | No | 2020-01-14 14:58 | Paid | 20589 | |
12 | Webber | Callia | Callia W | Novice | No | 2020-01-14 14:58 | Paid | 20592 | |
13 | Webber | Kaelen | Kaelen W | Novice | No | 2020-01-14 14:58 | Paid | 20591 | |
14 | Yu | Jeannie | Jeannie Y | Novice | Gold Chess Pass | 2020-01-21 10:37 | 21005 | ||
15 | Zohar | Liam | Liam Z | Novice | 2/14/2012 12:00:00 AM | No | 2020-01-24 21:21 | Paid | 21095 |
Novice Section, Number of Registration: 15 | |||||||||
1 | Arif | Amaan | Amaan A | Open | No | 2020-01-18 14:07 | 20937 | ||
2 | GAO | SEAN | SEAN G | Open | No | 2019-12-16 19:11 | 19995 | ||
3 | Swertz | Ben | Ben S | Open | 7/31/2009 12:00:00 AM | Gold Chess Pass | 2020-01-24 17:06 | 21079 | |
4 | Tolentino | Khino | Khino T | Open | 6/12/2006 12:00:00 AM | No | 2020-01-23 22:22 | 21071 | |
5 | Wu | William | William W | Open | 3/29/2011 12:00:00 AM | Gold Chess Pass | 2020-01-21 09:26 | 20995 | |
6 | Zhan | Austin | Austin Z | Open | No | 2020-01-21 09:09 | 20993 | ||
Open Section, Number of Registration: 6 | |||||||||
Total Number of Registration: 50 |
© 2025 Calgary Junior Chess Centre All rights reserved. A2303-1